出發日期 天數 國家 行程主題(點選可查看詳細行程) 搭乘 可售 售價 報名
8/17(日) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 39,500
8/20(三) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 39,900
8/24(日) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 39,500
8/27(三) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 39,900
8/31(日) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 39,500
9/3(三) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 40,500
9/7(日) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 39,900
9/10(三) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 40,500
9/14(日) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 6 39,900
9/17(三) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 40,500
9/21(日) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 39,900
9/24(三) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 40,500
共 3頁 / 第 1 頁
1 2 3